<optgroup id="hjigv"></optgroup>
<dl id="hjigv"></dl>

        <dl id="hjigv"></dl>

        <dl id="hjigv"><source id="hjigv"><span id="hjigv"></span></source></dl>
        <dl id="hjigv"><source id="hjigv"></source></dl>
        <tbody id="hjigv"><pre id="hjigv"></pre></tbody>
      • 產(chǎn)品中心
        服務和支持

        電話:021-66075588

        傳真:021-36213039

        郵箱:[email protected]

        地址:上海市寶山區(qū)市臺路388號

        衛(wèi)生級閥門系列您現(xiàn)在所在的位置:首頁-產(chǎn)品中心-衛(wèi)生級閥門系列

        img
        產(chǎn)品概述:衛(wèi)生級手動焊接蝶閥不僅結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小、而且驅(qū)動力矩小,操作簡便、迅速,并且還可同時具有良好的流量調(diào)節(jié)功能和關閉密封特性。
        規(guī)??? 格:DN15-DN300 ,1/2"-12";Ф19——Ф325;
        標??? 準:ISO,IDF,DIN,? SMS, 3A?
        閥體材質(zhì):SUS304,SUS316L
        連接形式:焊接,快裝卡箍,螺紋
        密封圈材質(zhì):EPDM, FPM ,SI
        傳動方式:手動,氣動,電動可互換
        應用范圍:乳制品、啤酒、食品、飲料、制藥、生物工程等工業(yè)領域。

         衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/3A

        Size O D Kxk A H
        1" 78.0 12.7 8.0×8.0 50.0 39.0
        3/4" 78.0 19.1 8.0×8.0 50.0 39.0
        1" 78.0 25.4 8.0×8.0 50.0 39.0
        1 1/2" 86.0 38.1 8.0×8.0 50.0 43.0
        2" 102.0 50.8 10.0×10.0 52.0 51.0
        2 1/2" 115.0 63.5 10.0×10.0 56.0 57.5
        3" 128.0 76.2 10.0×10.0 56.0 64.0
        4" 154.0 101.6 11.0×11.0 64.0 77.0
        5" 215.0 152.4 11.0×11.0 90.0 107.5
        6" 285.0 203.2 14.0×14.0 90.084.0 142.5
        衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/DIN
        Size O D Kxk A H
        DN15 78.0 18.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        DN20 78.0 22.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        DN25 78.0 28.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        DN32 86.0 34.0 8.0×8.0 50.0 43.0
        DN40 90.0 40.0 8.0×8.0 50.0 45.0
        DN50 106.0 52.0 10.0×10.0 52.0 53.0
        DN65 124.0 70.0 10.0×10.0 58.0 62.0
        DN80 139.0 85.0 11.0×11.0 60.0 69.5
        DN100 159.0 104.0 11.0×11.0 64.0 79.5
        DN125 185.0 129.0 11.0×11.0 80.0 92.5
        DN150 215.0 154.0 11.0×11.0 90.0 107.5
        衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表ISO/IDF
        Size O D Kxk A H
        φ19 78.0 19.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        φ25 78.0 25.4 8.0×8.0 50.0 39.0
        φ32 78.0 31.5 8.0×8.0 50.0 39.0
        φ38 86.0 38.1 8.0×8.0 50.0 43.0
        φ45 90.0 45.0 8.0×8.0 50.0 45.0
        φ51 102.0 50.8 10.0×10.0 52.0 51.0
        φ57 106.0 57.0 10.0×10.0 52.0 53.0
        φ63 115.0 63.5 10.0×10.0 56.0 57.5
        φ76 128.0 78.2 10.0×10.0 56.0 64.0
        φ89 139.0 89.0 11.0×11.0 60.0 69.5
        φ102 154.0 101.6 11.0×11.0 64.0 77.0
        φ108 159.0 108.0 11.0×11.0 64.0 79.5
        φ138 185.0 133.0 11.0×11.0 80.0 92.5
        φ159 215.0 159.0 11.0×11.0 80.0 107.5
        φ219 285.0 219.0 14.0×14.0 90.0 142.5
        衛(wèi)生級焊接式蝶閥尺寸表/SMS
        Size O Kxk A H
        19 78.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        25 78.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        32 78.0 8.0×8.0 50.0 39.0
        38 85.0 8.0×8.0 52.0 43.0
        51 102.0 10.0×10.0 56.0 51.0
        63 115.0 10.0×10.0 56.0 57.5
        78 128.0 10.0×10.0 56.0 64.0
        89 139.0 11.0×11.0 60.0 69.5
        102 154.0 11.0×11.0 64.0 77.0
        <optgroup id="hjigv"></optgroup>
        <dl id="hjigv"></dl>

              <dl id="hjigv"></dl>

              <dl id="hjigv"><source id="hjigv"><span id="hjigv"></span></source></dl>
              <dl id="hjigv"><source id="hjigv"></source></dl>
              <tbody id="hjigv"><pre id="hjigv"></pre></tbody>
            • 大香蕉久久视频,午夜神马伦理片,欧美一级爱爱 | 青春草在线观看视频,麻美由真av,国产在线小电影 | 欧美激情成人网,久久久久国产精品夜夜夜夜夜,看农村少妇澡B视频 | 一区二区中文字幕日韩无码片,国产伦理精品,欧美黄色电影网站 | 成人电影一区二区,三级全黄120分钟,淫香淫色无码视频在线观看 |